單錐脈沖混合干燥機是浙江亞光公司針對無(wú)菌原料藥快速干燥與混合而開(kāi) 發(fā)的新一代產(chǎn)品。本產(chǎn)品在傳統單錐混合干燥設備的基礎上,增加了脈沖混合裝置,混合更加快速均勻 ;在螺帶攪拌上增加加熱功能,大大提高了干燥的效率。高效、節能、安全,更加適合藥品生產(chǎn)的要求 。
藥品、生物制品、精細 化工、食品等行業(yè)粉體的混合與干燥。
單錐脈沖混合干燥機主要由以下部分組成:
設備裝載物料后,電機減速機驅動(dòng)雙螺帶攪拌器旋轉,帶動(dòng)物料沿錐形桶壁旋轉并自下而上提 升,物料達到最高點(diǎn)后由于重力作用,自動(dòng)流向漩渦中心回到筒體底部,從而實(shí)現自動(dòng)混合之過(guò)程。同 時(shí)物料在錐形筒體內被強制加熱,使物料作全方位不規則往復運動(dòng)時(shí)完成物料同螺帶及筒壁的熱交換, 在真空狀態(tài)下短時(shí)間內達到混合干燥的目的。
型號 | 全容積(L) | 有效容積(L) | 規格 | 支耳中心設備總高度 |
---|---|---|---|---|
GHF-100-700 | 200 | 100 | DN700 | φ1000*2200 |
GHF-150-750 | 240 | 150 | DN800 | φ1050*2300 |
GHF-200-850 | 340 | 200 | DN850 | φ1170*2400 |
GHF-300-950 | 460 | 300 | DN950 | φ1270*2550 |
GHF-500-1150 | 800 | 500 | DN1150 | φ1550*3000 |
GHF-1000-1450 | 1500 | 1000 | DN1450 | φ1850*3450 |
GHF-1500-1650 | 2250 | 1500 | DN1650 | φ2050*3750 |
GHF-2000-1800 | 2850 | 2000 | DN1800 | φ2175*4100 |
GHF-2500-2000 | 3900 | 2500 | DN1800 | φ2375*4350 |
GHF-3000-2100 | 4500 | 3000 | DN2100 | φ2475*4500 |
注:可根據用戶(hù)特殊要求進(jìn)行設計和制造。 |
型號 | 全容積(L) | 有效容積(L) | 規格 | 支耳中心設備總高度 |
---|---|---|---|---|
HF-100-700 | 200 | 100 | DN700 | φ1000*2200 |
HF-150-750 | 240 | 150 | DN800 | φ1050*2300 |
HF-200-850 | 340 | 200 | DN850 | φ1170*2400 |
HF-300-950 | 460 | 300 | DN950 | φ1270*2550 |
HF-500-1150 | 800 | 500 | DN1150 | φ1550*3000 |
HF-1000-1450 | 1500 | 1000 | DN1450 | φ1850*3450 |
HF-1500-1650 | 2250 | 1500 | DN1650 | φ2050*3750 |
HF-2000-1800 | 2850 | 2000 | DN1800 | φ2175*4100 |
HF-2500-2000 | 3900 | 2500 | DN1800 | φ2375*4350 |
HF-3000-2100 | 4500 | 3000 | DN2100 | φ2475*4500 |
注:可根據用戶(hù)特殊要求進(jìn)行設計和制造。 |
版權所有??浙江亞光科技股份有限公司????浙ICP備11037886號
廣告法聲明 ??|?? 網(wǎng)站地圖 ??|?? 隱私保護 ??|?? 法律聲明