控制系統由工業(yè)級觸摸式平板電腦(Panel PC)+可編程序控制器(PLC)組成,輕松實(shí)現全自動(dòng)控制,運行參數可在對話(huà)框內隨意調整,運行過(guò)程動(dòng)態(tài)顯示,報警系統能夠提供報警信息并實(shí)現部件互鎖,防止誤操作。
控制軟件采用FDA認可的意大利Movicln系統。能夠實(shí)現權限管理、腔體泄露的自動(dòng)檢測、溫度壓力的自動(dòng)校驗等,并可加入企業(yè)網(wǎng)絡(luò ),便于企業(yè)完善設備及生產(chǎn)管理和監測。?
種類(lèi) | 適用產(chǎn)品 | 主要功能 |
---|---|---|
KJCS超聲波膠塞清洗機 | 粉針膠塞、凍干膠塞、水針西林瓶膠塞、大輸液膠塞 | 自動(dòng)進(jìn)料、清洗、取樣、硅化、滅菌、干燥、冷卻、自動(dòng)出料、CIP、SIP、全過(guò)程電腦自動(dòng)控制操作 |
KJQS氣沖式膠塞清洗機 | ||
KJSL鋁蓋清洗機 | 藥用鋁蓋、鋁塑復合蓋、針管膠塞和注射活塞 | 人工進(jìn)料、清洗、取樣、滅菌、干燥、冷卻、自動(dòng)出料、CIP、SIP、全過(guò)程電腦自動(dòng)控制操作 |
型號 | 產(chǎn)量(只) | 水箱容量(L) | 長(cháng)(mm) | 寬(mm) | 高(mm) | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
KJ-1 | 10000 | 330 | 2000 | 1650 | 2000 | 1800 |
KJ-2 | 20000 | 620 | 2200 | 1650 | 2200 | 2200 |
KJ-4 | 40000 | 760 | 2450 | 1650 | 2200 | 2500 |
KJ-6 | 60000 | 1130 | 3300 | 1650 | 2200 | 2700 |
KJ-8 | 80000 | 1380 | 2500 | 1900 | 2300 | 3000 |
KJ-10 | 100000 | 1630 | 2850 | 1900 | 2300 | 3200 |
KJ-12 | 120000 | 1930 | 3350 | 1900 | 2300 | 3400 |
KJ-15 | 150000 | 2280 | 2980 | 2250 | 2500 | 4000 |
KJ-18 | 180000 | 2630 | 3350 | 2250 | 2500 | 4800 |
KJ-20 | 200000 | 2940 | 3700 | 2250 | 2500 | 5000 |
KJ-22 | 220000 | 3350 | 3650 | 2400 | 2600 | 5200 |
KJ-24 | 240000 | 3450 | 3750 | 2400 | 2600 | 5300 |
KJ-26 | 260000 | 3650 | 3950 | 2400 | 2600 | 5500 |
產(chǎn)量中膠塞以Ф19.5*8.7粉針西林瓶膠塞為標準,鋁蓋以Φ20.4*7.4鋁蓋為標準。
清洗機出料oRABs-無(wú)菌袋-熱熔封口機-轉運小車(chē)。 工作時(shí),取兩只無(wú)菌袋套好并固定,袋口對準清洗機出料口出料。 接
工作時(shí),將料桶置于膠塞出料端隔離柜內,打開(kāi)防夾蝶閥,然后啟動(dòng)出料程序開(kāi)始出料,裝滿(mǎn)后關(guān)閉防夾蝶閥,將轉運桶轉移至層流小車(chē)
采用主動(dòng)oRABs、傳輸道軌和轉運料斗轉移膠塞。 在oRABs的保護下,電機帶動(dòng)同步帶牽引轉運小車(chē),完成料斗物料的傳輸
本方案適用于膠塞清洗機與灌裝機的近距離轉運。在清洗機的出料口與灌裝機之間連接密閉的不銹鋼管,利用清洗機與灌裝機的高度差,
版權所有??浙江亞光科技股份有限公司????浙ICP備11037886號
廣告法聲明 ??|?? 網(wǎng)站地圖 ??|?? 隱私保護 ??|?? 法律聲明